Řídicí orgán OP VK aktualizoval přehled kontaktních osob pro zodpovídání dotazů příjemců dotace u projektů podpořených z výzev 56 a 57.
Kraj | Jméno projektového manažera | Tel. č. |
Jihočeský | Šopinec Milan, Bc. | 234 814 410 |
Jihomoravský | Ondroušková Eva, Mgr. | 234 814 250 |
Karlovarský | Pustelníková Lucie, Ing. | 234 814 281 |
Královéhradecký | Vyskočilová Kateřina, Bc. | 234 814 362 |
Liberecký | Burkertová Tereza, Ing. | 234 814 231 |
Moravskoslezský | Kemzová Ingrid, Mgr. | 234 814 424 |
Olomoucký | Grusz Filip, Ing. | 234 814 291 |
Pardubický | Košková Alena, Ing. | 234 814 282 |
Plzeňský | Smrčková Miroslava, Ing. | 234 814 309 |
Středočeský | Pustelníková Lucie, Ing. | 234 814 281 |
Ústecký | Janatová Anna, Ing. | 234 814 491 |
Vysočina | Vodička Radovan | 234 814 355 |
Zlínský | Grusz Filip, Ing. | 234 814 291 |
V případě e-mailové komunikace je příslušný kontakt vždy ve tvaru: jmeno.prijmeni@msmt.cz
E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK:
Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)